Fahrplan der Buslinie der Green-White Divine Supporters
Stand: 07/2021
HALTESTELLEN |
Abfahrtszeit
|
Fahrpreis
|
||||||||||
13:30 |
15:30
|
17:30
|
18:00 |
18:30 |
19:00
|
20:00
|
20:30 |
20:45
|
21:00 |
GWDSler |
GÄSTE
|
|
Bremervörde - Hauptbahnhof | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 14:47 | 15:18 | 15:47 | 16:47 | 17:18 | 17:47 | 18:03 | 10,00 € | 15,00 € |
Bremervörde - Tankstelle TC | 10:20 | 12:20 | 14:21 | 14:49 | 15:21 | 15:49 | 16:49 | 17:21 | 17:49 | 18:05 | 10,00 € | 15,00 € |
Glinde Eck - Disco Haase (Haltestelle) | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 14:54 | 15:25 | 15:54 | 16:54 | 17:25 | 17:54 | 18:10 | 10,00 € | 15,00 € |
Barchel - Gasthof "Zur Mühle" | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 14:58 | 15:29 | 15:58 | 16:58 | 17:29 | 17:58 | 18:14 | 8,00 € | 14,00 € |
Basdahl - Imbiß "Zum Treffpunkt" | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 15:02 | 15:33 | 16:02 | 17:02 | 17:33 | 18:02 | 18:16 | 8,00 € | 14,00 € |
Brillit - B74 Kreuzung > Gnarrenburg | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 15:06 | 15:37 | 16:06 | 17:06 | 17:37 | 18:06 | 18:20 | 8,00 € | 14,00 € |
Langenhausen ehm. Clubraum | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 15:11 | 15:42 | 16:11 | 17:11 | 17:42 | 18:11 | 18:25 | 8,00 € | 14,00 € |
Gnarrenburg - "Marienhütte" | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 15:14 | 15:45 | 16:14 | 17:14 | 17:45 | 18:14 | 18:29 | 8,00 € | 14,00 € |
Gnarrenburg - Schützenhof | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 15:17 | 15:48 | 16:17 | 17:17 | 17:48 | 18:17 | 18:32 | 8,00 € | 14,00 € |
Gnarrenburg - Hotel Matthias | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 15:19 | 15:50 | 16:19 | 17:19 | 17:50 | 18:19 | 18:34 | 8,00 € | 14,00 € |
Gnarrenburg - REWE | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 15:25 | 15:56 | 16:25 | 17:25 | 17:56 | 18:25 | 18:40 | 8,00 € | 14,00 € |
Karlshöfen - Post / Dancing | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 15:27 | 15:58 | 16:27 | 17:27 | 17:58 | 18:27 | 18:42 | 8,00 € | 14,00 € |
Hinnerk 100 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 15:31 | 16:02 | 16:31 | 17:31 | 18:02 | 18:31 | 18:46 | 8,00 € | 14,00 € |
Hüttenbusch - Ortsmitte | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 15:41 | 16:12 | 16:41 | 17:41 | 18:12 | 18:41 | 18:56 | 7,00 € | 10,00 € |
Worpswede - Bergedorfer Straße | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 15:48 | 16:19 | 16:48 | 17:48 | 18:19 | 18:48 | 19:03 | 5,00 € | 8,00 € |
Ankunft Weserstadion ca. | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:05 | 17:30 | 18:05 | 19:05 | 19:30 | 20:05 | 20:20 | ||
Abfahrt am Weserstadion PÜNKTLICH | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:30 | 23:00 | 23:15 | 23:30 |
*Bei Verspätungen bitte Ruhe bewahren !!! Danke
* Busfahrt zu den DFB-Pokalspielen nur bei entsprechendem Interesse! Informationen auf der Homepage beachten!
** Kinder bis zum 14. Lebensjahr zahlen vom angegebenen Fahrpreis nur 50%!
Telefonnummer bei Fragen oder Anmeldung zum Bus: 0176 / 66809686
Wer gerne mit unserer Busline zum Weserstadion fahren möchte, aber keine Eintrittskarte hat, kann diese auch vom Fanclub beziehen. Diese können per Mail über Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. bestellt werden. Da unsere Karten aber auch begrenzt sind, solltet Ihr Euch rechtzeitig darum kümmern.
Zum Ausdrucken des Fahrplans klickt einfach oben auf das Druckersymbol.